金額 : 158,000ウォン
オンライン決済(U-way)
大学(募集学部・学科) | 新入生および編入生初学期授業料 | 二学期目以降の授業料 |
---|---|---|
**人文大学 | ||
(ソウルキャンパス全大学およびグローバルキャンパス人文大学)** | 4,198,500 | 4,000,500 |
**自然科学大学 | ||
(数学科、統計学科、電子物理学科、環境学科、生命工学科、化学科)** | 4,788,500 | 4,590,500 |
**工科大学 | ||
(コンピューター工学部、情報通信工学科、電子工学科、産業経営工学科)** | 5,220,000 | 5,022,000 |
AI融合大学 (ソウルキャンパスおよびグローバルキャンパス) | 5,220,000 | 5,022,000 |
Culture & Technology融合大学 | 5,003,500 | 4,805,500 |
バイオメディカル工学部 | 5,220,000 | 5,022,000 |
気候変化融合学部 | 4,788,500 | 4,590,500 |
グローバル自由専攻学部 | 4,781,000 | 4,583,000 |
金額 : 21,000ウォン
毎学期の納付