金額 : 158,000ウォン
オンライン決済(U-way)
| 大学(募集学部・学科) | 新入生および編入生初学期授業料 | 二学期目以降の授業料 |
|---|---|---|
| **■ 人文大学 | ||
| (ソウルキャンパスの全学科〔AI融合大学を除く〕、グローバルキャンパスの | ||
| 人文大学および国家戦略語言大学、松島キャンパスの外国人自由専攻学部) | ||
| ■ 経商大学 | ||
| (Global Business&Technology学部, 国際金融学科)** | 4,496,000ウォン | 4,298,000ウォン |
| **■ 自然科学大学 | ||
| (数学科、統計学科、電子物理学科、環境学科、生命工学科、化学科) | ||
| ■ 気候変化融合学部** | 5,129,000ウォン | 4,931,000ウォン |
| **■ 工科大学 | ||
| (コンピューター工学部、AIロボット工学科、半導体電子工学部、 | ||
| 産業経営工学科) | ||
| ■ AI融合大学 |
(ソウルキャンパスおよびグローバルキャンパス)
■ バイオメディカル工学部
■ グローバルバイオ&ビジネス融合学部** | 5,592,000ウォン | 5,394,000ウォン |
| ■ 融合人材大学 | 5,339,000ウォン | 5,141,000ウォン |
| ■ Culture&Technology融合大学
(デジタルコンテンツ学部、ツーリズム&ウェルネス学部、グローバルスポーツ産業学部) | 5,360,000ウォン | 5,162,000ウォン |
金額 : 21,000ウォン
毎学期の納付